





| No. | Width | Height | Gusset | |||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
| 1/4 | 65 | 2.5 | 165 | 6.5 | 40 | 1.5 |
| 1/2 | 75 | 3 | 170 | 6.75 | 50 | 2 |
| 1 | 90 | 3.5 | 175 | 7 | 50 | 2 |
| 2 | 100 | 4 | 225 | 9 | 60 | 2.5 |
| 3 | 120 | 4.75 | 235 | 9.25 | 70 | 2.75 |
| 4 | 120 | 4.75 | 255 | 10 | 75 | 3 |
| 5 | 135 | 6 | 265 | 10.5 | 80 | 3.25 |
| 6 | 150 | 6 | 280 | 11 | 90 | 3.5 |
| 8 | 165 | 6.5 | 310 | 12.25 | 95 | 3.75 |
| 10 | 165 | 6.5 | 330 | 13 | 90 | 3.75 |
| 12 | 180 | 7 | 345 | 13.5 | 110 | 4.25 |
| 14 | 200 | 8 | 380 | 15 | 115 | 4.5 |
| 16 | 200 | 8 | 400 | 15.75 | 115 | 4.5 |
| 20 | 210 | 8.25 | 420 | 16.5 | 120 | 4.75 |
| 25 | 210 | 8.25 | 475 | 18.75 | 120 | 4.75 |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Suitable Weight (Kgs) |
Length | Width | Gusset |
| cm | cm | cm | |
| 5 | 31 | 28 | 6.5 |
| 10 | 62 | 28 | 6.5 |
| 15 | 76 | 34 | 8 |
| 20 | 80 | 42 | 7.5 |
| 25 | 94 | 46 | 13.5 |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Tickets (Numbered) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper Gummed Tapes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||